ÜBERSICHT
- Realistische Röhrenamp-Sounds und hochwertige Effekte
- 15 Gitarren-Amps, 3 Bass-Amps, 3 Mikrofontypen für elektroakustische Gitarren, neutrale Einstellung für alle anderen Signale
- Bluetooth® für Audio-Wiedergabe, Feinjustierung über THR Remote und mehr
- Eingebauter Funkempfänger für den optionalen Line 6® Relay® G10T Sender
- Eingebauter Akku ermöglicht mobilen Einsatz
- HiFi-Audio-Wiedergabe mit Extended Stereo Technology
- Plug-and-play USB-Verbindung für Aufnahme und Wiedergabe
- THR Remote Editor-App für Desktop-Computer und mobile Endgeräte
VIRTUAL CIRCUITRY MODELLINGAmp-Modeling auf Komponenten-Ebene für realistischen Ton und authentisches Spielgefühl |
15 GITARRENVERSTÄRKER UND 8 EFFEKTEPlus Einstellungen für Bass, Akustikgitarre und direkte Wiedergabe |
HiFi-AUDIO WIEDERGABEDamit Ihre Musik so gut klingt wie Ihr Gitarrenton |
EXTENDED STEREO TECHNOLOGIEFür einen breiten Klangeindruck aus einem kompakten Gehäuse |
SPEZIFIKATIONEN (VERGLEICH MIT THR10II STANDARD)
THR10II Wireless |
THR10II |
|||
Amp Type | 5 Gitarren-Amps (+10 per App), 1 Akustik-Modell (+2 per App), 1 Bass-Amp (+2 per App), 1 neutrale Einstellung (+2 per App) | 5 Gitarren-Amps (+10 per App), 1 Akustik-Modell (+2 per App), 1 Bass-Amp (+2 per App), 1 neutrale Einstellung (+2 per App) | ||
Effects | CHORUS, FLANGER, PHASER, TREMOLO, ECHO, ECHO/REV, SPRING REVERB, HALL REVERB, *COMPRESSOR, *NOISE GATE (* nur über die Editor-App verfügbar) | CHORUS, FLANGER, PHASER, TREMOLO, ECHO, ECHO/REV, SPRING REVERB, HALL REVERB, *COMPRESSOR, *NOISE GATE (* nur über die Editor-App verfügbar) | ||
Bluetooth | Audio/MIDI | Audio/MIDI | ||
Guitar Wireless | Ja * Line 6 G10T Sender benötigt (separat erhältlich) | nicht verfügbar | ||
Chromatic Tuner | Ja | Ja | ||
Controller/Switch | AMP, GAIN, MASTER, BASS, MIDDLE, TREBLE, EFFECT, ECHO/REV, GUITAR OUTPUT, AUDIO OUTPUT, USER MEMORY Switch x 5, TAP/TUNER Switch | AMP, GAIN, MASTER, BASS, MIDDLE, TREBLE, EFFECT, ECHO/REV, GUITAR OUTPUT, AUDIO OUTPUT, USER MEMORY Switch x 5, TAP/TUNER Switch | ||
Connections | INPUT (6,35 mm), AUX (Stereo Mini), PHONES (Stereo Mini), Netzteilanschluss, USB Audio Class 2.0 compliant | INPUT (6,35 mm), AUX (Stereo Mini), PHONES (Stereo Mini), Netzteilanschluss, USB Audio Class 2.0 compliant | ||
Lautsprecher | 3,1 Zoll (8 cm) Vollbereichslautsprecher x 2 | 3,1 Zoll (8 cm) Vollbereichslautsprecher x 2 | ||
Rated Output | 20W (10W + 10W), Akkubetrieb: 15W (7.5W + 7.5W) | 20W (10W + 10W) | ||
Power Source | AC Adaptor | YNT345-1530 | YNT345-1530 | |
Battery | Wiederaufladbar (ca. 5 Stunden Laufzeit) * abhängig von Gebrauch und Umgebungsbedingungen | nicht zutreffend | ||
Dimensions | Width | 368 mm | 368 mm | |
Height | 183 mm | 183 mm | ||
Depth | 140 mm | 140 mm | ||
Gewicht | Gewicht | 3,2 kg | 3,0 kg | |
Accessories | Netzadapter (15V 3A), Kurzanleitung, Cubase AI Download Informationsblatt | Netzadapter (15V 3A), Kurzanleitung, Cubase AI Download Informationsblatt |
HERSTELLER / VERTRIEB
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen
https://de.yamaha.com/de/