YAMAHAS MG-SERIE
Und wieder einmal hat Yamaha die Grenze zwischen Kompakt- und Profiklasse weiter aufgeweicht. So wurden der MG-Serie zahlreiche Merkmale einverleibt, die ursprünglich für die hochprofessionellen High-End-Konsolen entwickelt wurden. Hierzu gehören unter anderem Vorverstärker in über jeden Zweifel erhabener Studioqualität, herausragende Digitalprozessoren und eine ausgesprochen robuste Bauweise.
Die MG-Serie umfasst zahlreiche Modelle mit 6 bis 20 Kanälen, die sich für viele verschiedene Aufgaben anbieten. Die intuitive Benutzeroberfläche, die robuste Bauweise, die hohe Klangqualität und die flexible Konzeption dieser zuverlässigen Konsolen sind in der Kompaktklasse konkurrenzlos und sorgen dafür, dass großartigen Mischungen wirklich gar nichts mehr im Wege stehen sollte.
SPEZIFIKATIONEN
- 20-Kanal Mischpult Konsole
- Max. 16 Mikrofon- / 20 Line.Eingänge (12 mono + 4 stereo)
- 4 GROUP Busse + 1 Stereo Bus
- 4 AUX (inkl. FX)
- “D-PRE” Mikrofonvorverstärker mit invertierter Darlington Schaltung
- 1-Knopf Kompressoren
- PAD Schalter bei Mono-Eingängen
- +48V Phantomspeisung
- XLR Ausgänge
- Internes Universal Netzteil
- Rack Mount Kit im Lieferumfang
- Metallgehäuse
- Maße (B×H×T): 444 mm x 130 mm x 500 mm
- Gewicht: 6.9kg
MG20 | MG16 | |||||
I/O | Phantom power | +48V | +48 V | |||
Input Channels | Mono[MIC/LINE] | 12 | 8 | |||
Mono/Stereo[MIC/LINE] | 4 | 2 | ||||
Stereo[LINE] | – | 2 | ||||
Output Channels | STEREO OUT | 2 | 2 | |||
MONITOR OUT | 1 | 1 | ||||
PHONES | 1 | 1 | ||||
AUX SEND | 4 | 4 | ||||
GROUP OUT | 4 | 4 | ||||
Bus | Stereo: 1, GROUP: 4, AUX: 4 | Stereo: 1, GROUP: 4, AUX: 4 | ||||
Input Channel Function | PAD | 26 dB(Mono) | 26 dB (Mono) | |||
HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono/Stereo: MIC only) | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono/Stereo: MIC only) | ||||
COMP | 1-knob compressor (Gain/Threshold/Ratio) Threshold: +22 dBu to -8 dBu, Ratio: 1:1 to 4:1, Output level: 0 dB to 7 dB Attack time: approx. 25 msec, Release time: approx. 300 msec | 1-knob compressor (Gain/Threshold/Ratio) Threshold: +22 dBu to -8 dBu, Ratio: 1:1 to 4:1, Output level: 0 dB to 7 dB Attack time: approx. 25 msec, Release time: approx. 300 msec | ||||
EQ HIGH | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving | ||||
EQ MID | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: Mono 250 Hz – 5 kHz peaking, Stereo 2.5 kHz peaking | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: Mono 250 Hz – 5 kHz peaking | ||||
EQ LOW | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving | ||||
PEAK LED | LED turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping(Mono) | LED turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping | ||||
Level Meter | 2×12 -segment LED meter [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] | – | ||||
Total harmonic distortion | 0.03 % @ +14dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.005 % @ +24dBu (1kHz), GAIN knob: Min | 0.03 % @ +14dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.005 % @ +24dBu (1kHz), GAIN knob: Min | ||||
Frequency response | +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz to 48 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min | +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz to 48 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min | ||||
Hum & noise level | Equivalent input noise | -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) | -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) | |||
Residual output noise | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO master fader: Min) | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO master fader: Min) | ||||
Crosstalk | -78 dB | -78 dB | ||||
Power requirements | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz | ||||
Power consumption | 36 W | 30 W | ||||
Dimensions | W | 444 mm (17.5″) | 444 mm (17.5″) | |||
H | 130 mm (5.1″) | 130 mm (5.1″) | ||||
D | 500 mm (19.7″) | 500 mm (19.7″) | ||||
Net weight | 6.9kg (15.2 lbs.) | 6.6 kg (14.6 lbs.) | ||||
Accessories | Included Accessory: Owner’s Manual, Technical Specifications, AC power cord, Rack-mount kit | Included Accessory: Owner’s Manual, Technical Specifications, AC power cord, Rack-mount kit | ||||
Others | Operating Temperature: 0 to +40˚C | Operating Temperature: 0 to +40˚C |
- 0 dBu = 0.775 Vrms Output impedance of signal generator (Rs) = 150Ω
All level controls are nominal if not specified.
Hum & noise level: Noise is measured with A-weighting filter.
Crosstalk: Measured with 1 kHz band pass filter.