THR Verstärker von Yamaha haben Gitarristen auf der ganzen Welt begeistert. Der kleine Verstärker mit dem großen Ton und umfangreicher Ausstattung erfüllt Gitarristen abseits der Bühne jeden Wunsch. THR beweist, dass die Bühne oder die Studiosession nicht die einzigen Plätze sind, an denen Sie einen perfekten Sound erwarten können. Und nun wird dieser Ton sogar noch besser – die überarbeiteten Versionen THR5v2 und THR10v2 bieten erweiterte Lautsprechersimulationen wie beispielsweise Boxen, die mit mehreren Mikrofonen abgenommen wurden – für bessere Klangqualität mit klareren Clean- und dreckigeren Distortion-Sounds.SPEZIFIKATIONEN
| THR5 | THR5A | ||
|---|---|---|---|
| Amp Type (Kanäle) | CLEAN, CRUNCH, LEAD, BRIT HI, MODERN | CONDENSER*, DYNAMIC*, TUBE*, NYLON*, EG CLN (*Mic simulation) | |
| Effekte | CHORUS, FLANGER, PHASER, TREMOLO, DELAY, DELAY/REVERB, SPRING REVERB, HALL REVERB, *COMPRESSOR, *NOISE GATE (*only available in the THR Editor) | COMPRESSOR, COMPRESSOR/CHORUS, CHORUS, FLANGER*, PHASER*, TREMOLO*, DELAY, DELAY/REVERB, HALL REVERB, SPRING REVERB*, *NOISE GATE (*only available in the THR Editor) | |
| Chromatischer Tuner | Ja | Ja | |
| Controller/Switch | AMP, GAIN, MASTER, TONE, EFFECT, DLY/REV, VOLUME, TAP/TUNER Switch | MIC TYPE, BLEND/GAIN, MASTER, TONE, EFFECT, DLY/REV, VOLUME, TAP/TUNER Switch | |
| Connections | INPUT (Standard Mono Phone), PHONES (Standard Stereo Phone), AUX IN (Stereo Mini), USB | INPUT (Standard Mono Phone), PHONES (Standard Stereo Phone), AUX IN (Stereo Mini), USB | |
| Lautsprecher | 8cm Full Range x 2 | 8cm Full Range x 2 | |
| Rated Output | 10W (5W + 5W) | 10W (5W + 5W) | |
| Spannungs-versorgung | AC Adaptor | YNT345-1530 | YNT345-1530 |
| Battery | AA alkaline batteries (approx. 6 hours) or Nickel-hydride batteries (approx. 7 hours) * Depending upon usage and conditions | AA alkaline batteries (approx. 6 hours) or Nickel-hydride batteries (approx. 7 hours) * Depending upon usage and conditions | |
| Maße | W | 271mm | 271mm |
| H | 167mm | 167mm | |
| D | 120mm | 120mm | |
| Gewicht | Gewicht | 2.0kg | 2.0kg |
| Mitgelierfertes Zubehör | AC Adapter, USB Cable, Stereo Mini Cable, Owner’s Manual, Cubase AI Download Information Sheet | AC Adapter, USB Cable, Stereo Mini Cable, Owner’s Manual, Cubase AI Download Information Sheet | |
FEATURES
VCM (Virtual Circuitry Modeling)VCM-Effekte sind in der Lage, Klangdetails in einer Präzession abzubilden, die für einfache digitale Simulationen unerreichbar ist. Anstatt nur zu simulieren, liefern sie die wahrhaftige, musikalische Performance, die sonst nur von analogen Geräten bekannt ist, und diese auch heute noch unschätzbar wertvoll macht. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIDEOS
HERSTELLER / VERTRIEB
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen
https://de.yamaha.com/de/








Yamaha HiFi-Technologie
Neue, erweiterte Stereo-Technologie
Doppelte Effektsektion
THR-Editor
USB-Anschluss
Cubase AI
Tippen: Metronom / Gedrückt halten: Stimmgerät
Batterie- oder Netzbetrieb
THR Session





