Spezifikationen:
| Kategorie | Artwood |
| Serie | AW |
| Anzahl der Saiten | 6 |
| Farbe | Open Pore Natural |
| Korpusform | Cutaway Dreadnought |
| Korpusdecke | Massive Okoume |
| Zargen | Okoume |
| Korpusrückseite | Okoume |
| Korpus Finish | Satin Polyurethane |
| Schalllochrosette | Abalone |
| Hals | Nyatoh |
| Mensur (inch) | 25.6 |
| Mensur (mm) | 651 |
| Halsprofil | AW |
| Halsdicke 1.Bund (mm) | 21 |
| Halsdicke 7.Bund (mm) | 22 |
| Hals Finish | Satin Polyurethane |
| Hals-Korpus-Übergang | Dovetail |
| Position Hals-Korpus-Übergang | 14. Bund |
| Sattel | Knochen |
| Halsbreite Sattel (mm) | 48 |
| Halsbreite Ende (mm) | 60 am 14.Bund |
| Griffbrett | Ovangkol |
| Griffbrettradius (mm) | 400 |
| Inlay | White dot |
| Anzahl der Bünde | 20 |
| Zusätzliche Tonabnehmer | Ibanez T-bar Undersaddle |
| Preamp | Ibanez AEQ-TP2 Preamp mit eingebautem Stimmgerät |
| Schaltungselemente | 1 Lautstärke, Bässe, Höhen |
| Zusätzliche Schaltungen | Stimmgerät an/aus Schalter |
| Ausgangsbuchse | Balanced XLR & 1/4″ outputs |
| Steg | Ovangkol |
| Stegeinlage | Kompensierter Knochen |
| Saitenabstand (mm) | 11 |
| Bridge Pins | Ibanez Advantage™ |
| Stimmmechaniken | Chrome Die-cast tuners (18:1 gear ratio) |
| Saitenstärke (von hoch nach tief) | .012/.016/.024/.032/.042/.053 |
| Stimmung (von hoch nach tief) | 1E,2B,3G,4D,5A,6E |
| Special Feature 1 | 48mm breiter Sattel |
| Made in | CHINA |
| Empfohlener Koffer | FS40DA |
| Empfohlene Tasche | IAB540-BK |
| Weitere Inklusivprodukte | Innensechskantschlüssel, Bridge pin |
| Komplette Länge (mm) | 1036 |
| Korpuslänge (mm) | 506 |
| Korpusbreite (mm) | 400 |
| Korpusdicke (mm) | 125 |
HERSTELLER / VERTRIEB
Ibanez wird in Deutschland vertreten von
Roland Meinl Musikinstrumente GmbH & Co. KG
Musik-Meinl-Straße 1
91468 Gutenstetten
Deutschland
https://meinl.de











