technische Angaben:
| FSX315C | |
| Body Shape | Concert Cutaway |
| Scale Length | 634mm (25”) |
| Body Length | 497mm (19 9/16″) |
| Total Length | 1021mm (40 3/16″) |
| Body Width | 380mm (14 15/16″) |
| Body Depth | 96-116mm (3 13/16″ – 4 9/16″) |
| Nut Width | 43mm (1 11/16”) |
| String Spacing * | 10.0mm |
| Top Material | Spruce |
| Back Material | Tropical Tonewood ** |
| Side Material | Tropical Tonewood ** |
| Neck Material | Nato or Mahogany |
| Fingerboard Material | Rosewood |
| Fingerboard Radius | R400mm |
| Bridge Material | Rosewood |
| Nut Material | Urea |
| Saddle Material | Urea |
| Bridge Pins | Black ABS |
| Tuners | Covered Chrome |
| Body Binding | Black + Cream |
| Soundhole Inlay | Decal |
| Pickguard | Tortoise Pattern |
| Body Finish | Gloss |
| Neck Finish | Matt |
| Electronics | SYSTEM68 + ART 1way Pickup |
| Controls | Vol/Tone/Tuner |
| Connections | LINE OUT |
| Strings | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) |
| Accessories | Hex Wrench, 2 x AA Batteries |
| Case | None |
HERSTELLER / VERTRIEB
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen
https://de.yamaha.com/de/














