MOON II HANDPAN
Unsere Moon II Handpan ist aus Edelstahl gefertigt. Dadurch lässt sie sich sehr leicht anspielen und hat ein klares, helles Klangbild. Die Töne entfalten sich schnell und ihr langer Sustain ist perfekt für eine meditative Spielweise. Im Gegensatz zu Handpans aus Stahl ist sie wesentlich leichter und dadurch einfacher in der Handhabung sowie besser zu transportieren.
Des Weiteren ist sie resistent gegenüber Witterungsbedingungen oder Rost. Man kann sie also ohne Sorgen auch im Freien verwenden.
Die Lieferung erfolgt mit gepolsterter Rucksacktasche (s. Abbildung rechts).
ERHÄLTLICHE STIMMUNGEN
Artikelnummer | Tonart / Skala | Töne | Grundfrequenz |
382306-C | C Low Pygmy | C3 / G3, Bb3, C4, D4, D#4, F4, G4, C5 | 440 Hz |
382306-CIM | Cis-Minor | C#3 / G#3, A3, B3, C#4, D#4, E4, F#4, G#4 | 440 Hz |
382306-CIS | Cis-Ziska 432Hz | C#3 / G#3, B3, C#4, D#4, E4, G#4, B4, C#5 | 432 Hz |
382306-DM | D Moll | D3 / A3, C4, D4, F4, G4, A4, C5, D5 | 440 Hz |
382306-D | D Major | D3 / G3, A3, B3, C#4, D4, E4, F#4, A4 | 440 Hz |
382306-DH | D Hijaz | D3 / A3, D4, D#4, F#4, G4, A4, C5, D5 | 440 Hz |
382306-DI | D Integral | D3 / A3, Bb3, C4, D4, E4, F4, G4, A4 | 440 Hz |
382306-E | E Major | E3 / G#3, A3, B3, E4, F#4, G#4, A4, B4 | 440 Hz |
382306-F | F Pygmy | F3 / G3, G#3, C4, D#4, F4, G4, G#4, C5 | 440 Hz |
SPEZIFIKATIONEN
- Handpan Moon II
- Material: Edelstahl
- Tonfelder: 9 (8+1)
- div. Stimmungen erhältlich
- Grundfrequenz: 440 Hz (bis auf 382306-CIS: 432Hz)
- Durchmesser: ca. 55cm
- Höhe: ca. 24cm
- Gewicht: 4,50 kg
- inkl. gepolsterter Rucksacktasche