ATM250DE Doppelelement Instrumentenmikrofon
Audio Technica ATM250DE
-
- Bewährtes Doppelelement-Design von Audio-Technica mit zwei Elementen (Kondensator und dynamischem Element) in einem gemeinsamen Gehäuse
-
- Das dynamische Element sorgt für Druck und schnelles Ansprechen, während das Kondensatorelement das gesamte Klangspektrum erfasst
-
- Die Elemente sind phasengenau positioniert, was mit zwei separaten Mikrofonen nahezu unmöglich ist
-
- Ideal für Kick-Drum, Gitarrenverstärker und Instrumentenabnahme
-
- Integrierter 80 Hz HPF-Schalter und 10 dB Pad (Kondensatorelement)
-
- Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten und effektive Dämpfung von mechanischen Geräuschen durch mitgelieferte Stativklemme AT8471
-
- Vergoldeter XLRM-Stecker mit korrosionsbeständigen Kontakten
-
- Unverwüstliche Ganzmetallkonstruktion für den problemlosen Einsatz über viele Jahre
TECHNISCHEDATEN | |
---|---|
WANDLERELEMENTE | Kondensator, Dynamisch |
Richtcharakteristiken | Niere (Kondensator), Hyper- Niere (Dynamisch) |
Frequenzgang | 40-20.000 Hz (Kondensator) 40-15.000 Hz (Dynamisch) |
Bass-Roll-Off | 80 Hz, 12 dB/Oktave (Kondensator) |
Empfindlichkeit am offenen Schaltkreis | –49 dB (3,5 mV) re 1V bei 1 Pa (Kondensator) –53 dB (2,2 mV) re 1V bei 1 Pa (Dynamisch) |
Impedanz | 50 ohm (Kondensator) 600 ohm (Dynamisch) |
Maximaler Eingangsschallpegel | 148 dB SPL, 1 kHz bei 1% T.H.D. (Kondensator) |
Dynamikumfang (typisch) | 122 dB, 1 kHz bei Max SPL (Kondensator) |
Fremdspannungsabstand | 68 dB, 1 kHz bei 1 Pa (Kondensator) |
Spannungsversorgung | 11-52V DC, 3,5 m Atypisch (Kondensator) |
Schalter | Flat, Roll-Off; 10 dB Pad (Kondensator) |
Gewicht | 320 g |
Abmessungen | 143,6 mm lang, 55,0 mm Durchmesser |
Ausgangsanschluss | 5-poliger XLRM-Stecker |
Kabel | Doppeltgeschirmtes 8-adriges Kabel mit 5 m Länge, einem 5-poligen XLRF-Stecker am Mikrofon und zwei 3-poligen XLRM-Ausgangssteckern |
Mitgeliefertes Zubehör | AT8471 Stativklemme für Stative mit 5/8″-27 Gewinde; 5/8″-27 auf 3/8″-16 Gewindeadapter; Mikrofonetui |
Audio-Technica Case Style | R9 |
SPEZIFIKATIONS-DIAGRAMME | ||
---|---|---|
RICHTCHARAKTERISTIK KONDENSATOR |
||
RICHTCHARAKTERISTIK DYNAMISCH |
||
FREQUENZGANG KONDENSATOR |
||
FREQUENZGANG DYNAMISCH |
HERSTELLER / VERTRIEB
Audio-Technica Limited
Unit 5, Millennium Way
Leeds LS11 5AL
Vereinigtes Königreich
https://distribution.audio-technica.eu/
Audio-Technica Deutschland GmbH
Peter-Sander-Str. 43 C
D-55252 Mainz-Kastel