Trotz seines kompakten, mobilen und funktionalen Designs bietet der DXR10mkII erstaunliche 132 dB Schalldruckpegel. Er eignet sich daher für eine große Anzahl verschiedener Anwendungen. Ob es um einfache Gesangs- und Instrumentenverstärkung geht, ein leistungsfähiges Boden-Monitoring oder eine kompakte Beschallung – der DXR10mkII meistert die Aufgaben mit Bravour bei exzellentem Klangbild.
Der DXR12mkII ist ein extrem leistungsfähiger Lautsprecher, der mit seinen beeindruckenden 1.100 Watt einen Grenzschalldruck von 134 dB erreicht. Er stellt die perfekte Lösung für alle Live-Sound-Anwendungen dar, in denen eine große Bandbreite sowie hochauflösender Klang verlangt werden.
Der DXR15mkII erreicht mit 134 dB den höchsten Schalldruckpegel seiner Klasse und eine erstklassige Wiedergabe über den gesamten Frequenzbereich. Der Lautsprecher bietet einen leistungsstarken Class-D-Verstärker, einen Hochleistungs-Tieftöner und überragende Technologien von Yamaha. Wenn D-CONTOUR aktiviert wird, hört es sich fast so an, als wäre ein Subwoofer aktiv.
DXR15mkII |
DXR12mkII |
DXR10mkII |
DXR8mkII |
||
---|---|---|---|---|---|
Speaker type | 15″ 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 12″ 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 10″ 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 8″ 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | |
Frequency range (-10dB) | 49Hz – 20kHz | 52Hz – 20kHz | 56Hz – 20kHz | 57Hz – 20kHz | |
Nominal coverage | H | 90° | 90° | 90° | 90° |
V | 60° | 60° | 60° | 60° | |
Components | LF | Diameter:15″ cone, Voice Coil:2.5″, Magnet:Ferrite | Diameter:12″ cone, Voice Coil:2.5″, Magnet:Ferrite | Diameter:10″ cone, Voice Coil:2″, Magnet:Ferrite | Diameter:8″ cone, Voice Coil:2″, Magnet:Ferrite |
HF | Diaphragm:1.75″, Type: 1″ throat compression driver, Magnet:Neodymium | Diaphragm:1.75″, Type: 1″ throat compression driver, Magnet:Neodymium | Diaphragm:1.75″, Type: 1″ throat compression driver, Magnet:Neodymium | Diaphragm:1.75″, Type: 1″ throat compression driver, Magnet:Neodymium | |
Crossover | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | |
Output power | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | |
Maximum output level (1m; on axis) | 134dB SPL | 134dB SPL | 132dB SPL | 130dB SPL | |
I/O connectors | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 ( Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1), LINK OUT: XLR x 1 | |
Processors | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR :FOH / MAIN, MONITOR, OFF | |
Power requirements | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | 100V – 240V, 50Hz/60 Hz | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | |
Power consumption | 110W | 110W | 90W | 90W | |
Flying and mounting hardware | Top x2, Rear x1 (Fits for M10 x 18mm eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fits for M10 x 18mm eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fits for M8 x 15mm eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fits for M8 x 15mm eyebolts) | |
Pole socket | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | |
Dimensions | W | 445mm (17 4/8″) | 362mm (14 2/8″) | 305mm (12″) | 280mm (11″) |
H | 700mm (27 4/8″) | 601mm (23 5/8″) | 502mm (19 6/8″) | 458mm (18″) | |
D | 380mm (15″) | 350mm (13 6/8″) | 310mm (12 2/8″) | 280mm (11″) | |
Net weight | 21.8kg (48.1lbs) | 18.6kg (41.0lbs) | 13.9kg (30.6lbs) | 12.8kg (28.2lbs) |
HERSTELLER / VERTRIEB
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen
https://de.yamaha.com/de/