| Serie |
AUC14-OVLConcert (dunkel) ohne Tonabnehmer |
| Anzahl der Saiten | 4 |
| Farbe | Open Pore Violin Sunburst |
| Korpusform | AU concert Dunkel |
| Korpusdecke | Sapele |
| Zargen | Massives Paulownia Holz |
| Korpusrückseite | Massives Paulownia Holz |
| Korpus-Finish | Open Pore Polyurethane |
| Komplette Länge (mm) | 610 |
| Korpuslänge (mm) | 280 |
| Korpusbreite (mm) | 205 |
| Korpusdicke (mm) | 64.599999999999994 |
| Halsmaterial | Okoume |
| Mensur (inch) | 15 |
| Mensur (mm) | 382 |
| Halsform | AUC |
| Halsdicke 1. Bund (mm) | 17.5 |
| Halsdicke 7. Bund (mm) | 20.7 |
| Hals-Finish | Open Pore Polyurethane |
| Hals-Korpus-Übergang | Dübelverbindung |
| Position des Hals-Korpus-Übergangs | 14. Bund |
| Sattel | Kunststoff |
| Halsbreite Sattel (mm) | 37 |
| Halsbreite Ende (mm) | 47 am 14. Bund |
| Griffbrett | Purpleheart |
| Griffbrettradius (mm) | 400 |
| Inlay | White dot |
| Anzahl der Bünde | 19 |
| Steg | Purpleheart double hole |
| Saitenabstand (mm) | 15 |
| Stimmmechaniken | Schwarze Die-cast Mechaniken |
| Sattelmaterial | Kunststoff |
| Saitenstärken (von hoch nach tief) | .026/ .032/ .038/ .028 |
| Stimmung (von hoch nach tief) | 1A,2E,3C,4G |
| Special_Feature_1 | Stereo Sound Port System |
| Special_Feature_2 | Erhöhte Komfortarmlehne |
| Special_Feature_3 | Abgeschrägtes Cutaway |
| Special_Feature_4 | Kantenloser Hals-Korpus-Übergang |
| Special_Feature_5 | Gekammerter Korpus |
| Koffer oder Tasche inklusive | Inkl. Gig Bag |
| Serie |
AUC10E-OPNConcert mit Tonabnehmersystem |
| Anzahl der Saiten | 4 |
| Farbe | Open Pore Natural |
| Korpusform | AU concert |
| Korpusdecke | Fichte |
| Zargen | Massives Paulownia Holz |
| Korpusrückseite | Massives Paulownia Holz |
| Korpus-Finish | Open Pore Polyurethane |
| Komplette Länge (mm) | 610 |
| Korpuslänge (mm) | 280 |
| Korpusbreite (mm) | 205 |
| Korpusdicke (mm) | 64.599999999999994 |
| Halsmaterial | Okoume |
| Mensur (inch) | 15 |
| Mensur (mm) | 382 |
| Halsform | AUC |
| Halsdicke 1. Bund (mm) | 17.5 |
| Halsdicke 7. Bund (mm) | 20.7 |
| Hals-Finish | Open Pore Polyurethane |
| Hals-Korpus-Übergang | Dübelverbindung |
| Position des Hals-Korpus-Übergangs | 14. Bund |
| Sattel | Kunststoff |
| Halsbreite Sattel (mm) | 37 |
| Halsbreite Ende (mm) | 47 am 14. Bund |
| Griffbrett | Purpleheart |
| Griffbrettradius (mm) | 400 |
| Inlay | White dot |
| Anzahl der Bünde | 19 |
| Weitere Tonabnehmer | Ibanez Undersaddle |
| Vorverstärker (for Acoustic) | Ibanez AEQ2U preamp w/Onboard tuner |
| Schaltungen | 1 Lautsärke (Stimmgerät an/aus), Bässe, Höhen |
| Ausgangsbuchse | 1/4″ Endpin Jack |
| Steg | Purpleheart double hole |
| String spacing (mm) | 15 |
| Stimmmechaniken | Schwarze Die-cast Mechaniken |
| Sattelmaterial | Kunststoff |
| Saitenstärken (von hoch nach tief) | .026/ .032/ .038/ .028 |
| Stimmung (von hoch nach tief) | 1A,2E,3C,4G |
| Special_Feature_1 | Stereo Sound Port System |
| Special_Feature_2 | Elevated Comfort Armrest |
| Special_Feature_3 | Beveled Cutaway |
| Special_Feature_4 | Edgeless Comfort Heel |
| Special_Feature_5 | Chambered body (Acoustic) |
| Koffer oder Tasche inklusive | Inkl. Gig Bag |
| Serie | TENOR Größe
AUT10-OPNohne Tonabnehmer |
| Anzahl der Saiten | 4 |
| Farbe | Open Pore Natural |
| Korpusform | AU tenor |
| Korpusdecke | Fichte |
| Zargen | Massives Paulownia Holz |
| Korpusrückseite | Massives Paulownia Holz |
| Korpus-Finish | Open Pore Polyurethane |
| Komplette Länge (mm) | 665 |
| Korpuslänge (mm) | 300 |
| Korpusbreite (mm) | 225 |
| Korpusdicke (mm) | 64.599999999999994 |
| Halsmaterial | Okoume |
| Mensur (inch) | 17 |
| Mensur (mm) | 432 |
| Halsform | AUT |
| Halsdicke 1. Bund (mm) | 19 |
| Halsdicke 7. Bund (mm) | 21.4 |
| Hals-Finish | Open Pore Polyurethane |
| Hals-Korpus-Übergang | Dübelverbindung |
| Position des Hals-Korpus-Übergangs | 14. Bund |
| Sattel | Kunststoff |
| Halsbreite Sattel (mm) | 37 |
| Halsbreite Ende (mm) | 47 am 14. Bund |
| Griffbrett | Purpleheart |
| Griffbrettradius (mm) | 400 |
| Inlay | White dot |
| Anzahl der Bünde | 19 |
| Steg | Purpleheart double hole |
| Saitenabstand (mm) | 15 |
| Stimmmechaniken | Schwarze Die-cast Mechaniken |
| Sattelmaterial | Kunststoff |
| Saitenstärken (von hoch nach tief) | .026/.033/.039/.029 |
| Stimmung (von hoch nach tief) | 1A,2E,3C,4G |
| Special_Feature_1 | Stereo Sound Port System |
| Special_Feature_2 | Erhöhte Komfortarmlehne |
| Special_Feature_3 | Abgeschrägtes Cutaway |
| Special_Feature_4 | Kantenloser Hals-Korpus-Übergang |
| Special_Feature_5 | Gekammerter Korpus |
| Koffer oder Tasche inklusive | Inkl. Gig Bag |
HERSTELLER / VERTRIEB
Ibanez wird in Deutschland vertreten von
Roland Meinl Musikinstrumente GmbH & Co. KG
Musik-Meinl-Straße 1
91468 Gutenstetten
Deutschland
https://meinl.de











