TECHNISCHE DATEN
STAGEPAS 400BT | STAGEPAS 600BT | ||
---|---|---|---|
Type | Powermixer mit zwei passiven Lautsprechern | Powermixer mit zwei passiven Lautsprechern | |
Mixing capability | Mixing channels | 8 | 10 |
Input channel functions | Hi-Z-Schalter: Kanal 4, Stereo/Mono-Schalter: Kanäle 5/6-7/8 | Hi-Z-Schalter: Kanal 4, Stereo/Mono-Schalter: Kanäle 5/6-9/10 | |
Output channel functions | Feedback-Unterdrücker, 1-Knopf Master EQ™ | Feedback-Unterdrücker, 1-Knopf Master EQ™ | |
I/O | Eingänge | 4 Mono-Mikrofon/Line-Eingänge + 4 Mono / 2 Stereo-Line | 4 Mono-Mikrofon/Line + 6 Mono / 3 Stereo-Line |
Phantom power | +30 V (Kanäle 1, 2) | +30 V (Kanäle 1, 2) | |
Ausgänge | SPEAKERS OUT (L, R), MONITOR OUT (L/MONO, R), SUBWOOFER OUT (MONO) mit automatischem Hochpassfilter | SPEAKERS OUT (L, R), MONITOR OUT (L/MONO, R), SUBWOOFER OUT (MONO) mit automatischem Hochpassfilter | |
Bluetooth | Bluetooth Version 4.1, A2DP v1.2, maximale Reichweite: etwa 10 m | Bluetooth Version 4.1, A2DP v1.2, Maximale Reichweite: etwa 10 m | |
Control and others | Fußschalter für Halleffekt | Fußschalter für Halleffekt | |
Input Channel Function | Hi-Z | Kanal 4 | Kanal 4 |
EQ HIGH | HIGH Shelving: 8 kHz | HIGH Shelving: 8 kHz | |
EQ LOW | LOW Shelving: 100 Hz | LOW Shelving: 100 Hz | |
EQ MID | – | MID peaking: 2,5 kHz | |
On-board processors | DSP | Digitaler SPX Halleffekt (4 Typen, Parameter einstellbar) | Digitaler SPX Halleffekt (4 Typen, Parameter einstellbar) |
On-board amplifiers | Maximum output power @4ohms | 400 W (200 W + 200 W) (dynamisch), 360W (180W + 180W) (dauerhaft) | 680 W (340 W + 340 W) (dynamisch), 560 W (280 W + 280 W) (dauerhaft) |
Speaker type | Zwei-Wege-Bassreflex-Lautsprecher | Zwei-Wege-Bassreflex-Lautsprecher | |
Frequency range (-10dB) | 55 Hz – 20 kHz | 55 Hz – 20 kHz | |
Nominal coverage | H | 90° | 90° |
V | 60° | 60° | |
Floor Monitor Angle | 50° | 50° | |
Components | LF | 8 Zoll (20 cm) Konus | 10 Zoll (25 cm) Konus |
HF | 1 Zoll (2,54 cm) Schwingspulen-Kompressionstreiber | 1,4 Zoll (3,56 cm) Schwingspulen-Kompressionstreiber | |
Maximum output level (1m; on axis) | 125 dB SPL pro Lautsprecher | 129 dB SPL pro Lautsprecher | |
Power requirements | 100 V – 240 V 50 Hz/60 Hz | 100 V – 240 V 50 Hz/60 Hz | |
Power consumption | 30 W (ruhend), 70 W (1/8 Leistung) | 35 W (ruhend), 100 W (1/8 Leistung) | |
Pole socket | 34,8-35,2 mm Flansch mit StageLok™ | 34,8 – 35,2 mm Flansch mit StageLok™ | |
Accessories | Abdeck-Panel, Netzkabel (2 m), 2x Lautsprecherkabel (6 m), 12x rutschfeste Unterlagen, 2x Ferritkerne, 2x Kabelbinder | Abdeck-Panel, Netzkabel (2 m), 2x Lautsprecherkabel (6 m), 12x rutschfeste Unterlagen, 2x Ferritkerne, 2x Kabelbinder | |
Options | Yamaha BMS10A (Adapter für Mikrofonständer) zur Mixer-Aufstellung, FC5 (Fußschalter) zur Aktivierung/Deaktivierung des Halleffekts | Yamaha BMS10A (Adapter für Mikrofonstativ) zum Mixer-Aufbau, FC5 (Fußschalter) zur Aktivierung/Deaktivierung des Halleffekts | |
Others | Handgriff: 1x auf der Oberseite | Handgriff: 1x auf der Oberseite | |
Abmessungen ( B x H x T ) | Lautsprecher 289 x 472 x 275 mm, Mixer 308 x 180 x 116 mm | Lautsprecher 335 x 545 x 319 mm, Mixer 348 x 197 x 135 mm | |
Gewicht | 18,3 kg (40,3 Pfund) (2x Lautsprecher 7,7kg + Mixer 2,9kg) | 25,6 kg (56,4 Pfund) (2x Lautsprecher 10,9 kg + Mixer 3,8 kg) |
HERSTELLER / VERTRIEB
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen
https://de.yamaha.com/de/